Synology 群暉科技在今年度的 Solution Day 2026,發表涵蓋資料儲存、資料保護、團隊生產力、影像監控與影像資產等五大資料管理解決方案,更特別邀請威旭資訊 IT 經理錢兆瑩、兆利科技資訊長陳芳志同場分享企業實際導入經驗,並由 ...
這座規劃面積達2,300英畝的人工島,要約十年才會完工。按照目前構想,矽島將成為馬來西亞鞏固全球半導體供應鏈地位的重要基地,並創造可觀經濟貢獻。到2050年,發展可創造約22萬個工作機會。
當政府不斷舉債,最終要付出什麼代價?法國正提供一個現實案例。長年依靠借貸支撐公共支出,如今隨著債務與利息負擔攀升,政府開始面臨削減教育、醫療及社會福利預算的壓力,民眾也得承受貸款成本上升、公共服務品質下降等後果。 CNN 報導,法國公共債務截至今年 ...
凱美(2375)公布 9 月合併營收 6.92 億元,較上(8)月成長 5.8%,與去年同期相比為年增 35.8%;累計其今年前 9 月營收為 49.76 億元,較去年同期增加 18.3%。
瑞儀(6176)今(8)日公布 9 月營收,達 37.10 億元,較 8 月成長 -2.8%,較去年同期成長 -6.9%,累計前 9 月營收為 344.11 億元,年增 -7.4%。
臻鼎-KY(4958)公布 9 月合併營收 263.58 億元,較上(8)月成長 27.5%,與去年同期相比為年增 36.1%;累計其今年前 9 月營收為 1,537.83 億元,較去年同期增加 22.4%。
原相(3227)今(7)日公布 9 月營收,達 8.19 億元,較 8 月成長 0.4%,較去年同期成長 9.5%,累計前 9 月營收為 72.76 億元,年增 6.4%。
泰碩(3338)今(7)日公布 9 月營收,達 4.40 億元,較 8 月成長 -4.9%,較去年同期成長 43.4%,累計前 9 月營收為 31.96 億元,年增 14.2%。
熱映(3373)公布 9 月合併營收 3,443.10 萬元,較上(8)月成長 -10.9%,與去年同期相比為年增 24.8%;累計其今年前 9 月營收為 3.24 億元,較去年同期增加 10.4%。
群聯(8299)公布 9 月合併營收 306.39 億元,較上(8)月成長 8.4%,與去年同期相比為年增 370.3%;累計其今年前 9 月營收為 1,949.32 億元,較去年同期增加 290.9%。
TPK-KY(3673)公布 9 月合併營收 65.91 億元,較上(8)月成長 3.6%,與去年同期相比為年增 27.8%;累計其今年前 9 月營收為 564.74 億元,較去年同期增加 16.6%。
嘉晶(3016)公布 9 月合併營收 5.13 億元,較上(8)月成長 1.2%,與去年同期相比為年增 52.7%;累計其今年前 9 月營收為 38.69 億元,較去年同期增加 36.9%。
Results that may be inaccessible to you are currently showing.
Hide inaccessible results