松翰(5471)公布 9 月合併營收 2.72 億元,較上(8)月成長 0.1%,與去年同期相比為年增 33.2%;累計其今年前 9 月營收為 25.68 億元,較去年同期增加 29.2%。
晶心科(6533)今(8)日公布 9 月營收,達 1.93 億元,較 8 月成長 69.2%,較去年同期成長 -10.1%,累計前 9 月營收為 13.20 億元,年增 29.7%。
凡甲(3526)今(8)日公布 9 月營收,達 4.43 億元,較 8 月成長 6.1%,較去年同期成長 16.4%,累計前 9 月營收為 35.75 億元,年增 26.9%。
華擎(3515)今(8)日公布 9 月營收,達 65.18 億元,較 8 月成長 70.7%,較去年同期成長 27.3%,累計前 9 月營收為 404.14 億元,年增 18.4%。
帆宣(6196)今(7)日公布 9 月營收,達 71.74 億元,較 8 月成長 -0.6%,較去年同期成長 88.5%,累計前 9 月營收為 574.21 億元,年增 55.5%。
楠梓電(2316)公布 9 月合併營收 4.96 億元,較上(8)月成長 6.3%,與去年同期相比為年增 26.5%;累計其今年前 9 月營收為 36.27 億元,較去年同期增加 38.5%。
神盾(6462)今(8)日公布 9 月營收,達 4.96 億元,較 8 月成長 -6.7%,較去年同期成長 -0.3%,累計前 9 月營收為 57.40 億元,年增 53.4%。
墨西哥灣離岸油田約占美國原油產量的15%和天然氣產量的5%,沿岸各州煉油廠約占全國總煉油廠產能(每日1,820萬桶)的一半。隨著颶風逼近,市場密切關注沿岸煉油廠是否停工,以及對汽、柴油供應的影響。
台積電(2330)今(8)日公布 9 月營收,達 5,118.57 億元,較 8 月成長 -0.6%,較去年同期成長 54.7%,累計前 9 月營收為 3.90 兆元,年增 41.1%。
Synology 群暉科技在今年度的 Solution Day 2026,發表涵蓋資料儲存、資料保護、團隊生產力、影像監控與影像資產等五大資料管理解決方案,更特別邀請威旭資訊 IT 經理錢兆瑩、兆利科技資訊長陳芳志同場分享企業實際導入經驗,並由 ...
台郡(6269)今(7)日公布 9 月營收,達 20.99 億元,較 8 月成長 5.1%,較去年同期成長 -2.7%,累計前 9 月營收為 169.89 億元,年增 1.3%。
瑞儀(6176)今(8)日公布 9 月營收,達 37.10 億元,較 8 月成長 -2.8%,較去年同期成長 -6.9%,累計前 9 月營收為 344.11 億元,年增 -7.4%。
Results that may be inaccessible to you are currently showing.
Hide inaccessible results