Saretec France, azienda specializzata nella valutazione dei rischi e nelle perizie post-sinistro, rafforza il proprio impegno ...
Volume 1.011.494 2.816.083 2.140.119 2.065.381 2.194.833 ...
Volume 63.997.144 73.200.531 50.749.171 28.871.131 28.008.698 ...
08/10 Enel S.p.A.: UBS ribadisce il giudizio positivo sul titolo ZD 25/09 Enel S.p.A.: Bernstein conferma il giudizio Neutral ZD 23/09 Enel S.p.A.: Bernstein ribadisce il giudizio Neutral ZD 14/09 ...
Capitalizzazione 1,14 Mrd 1,27 Mrd 1,06 Mrd 960 Mln 1,81 Mrd 121 Mrd 1,82 Mrd 12,72 Mrd 4,98 Mrd 62,55 Mrd 4,76 Mrd 4,66 Mrd 201 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Capitalizzazione 24.957 Mrd 158 Mrd 141 Mrd 131 Mrd 119 Mrd 224 Mrd 14.954 Mrd 226 Mrd 1.571 Mrd 615 Mrd 7.777 Mrd 592 Mrd 579 Mrd P/E ratio 2027 * ...
Capitalizzazione 18,41 Mrd 20,56 Mrd 17,16 Mrd 15,56 Mrd 29,36 Mrd 1.966 Mrd 29,54 Mrd 206 Mrd 80,73 Mrd 1.014 Mrd 77,24 Mrd 75,53 Mrd 3.264 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Capitalizzazione 13,03 Mrd 14,59 Mrd 12,15 Mrd 11,01 Mrd 20,72 Mrd 1.385 Mrd 20,89 Mrd 146 Mrd 56,96 Mrd 720 Mrd 54,79 Mrd 53,59 Mrd 2.311 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Capitalizzazione 19,01 Mrd 21,24 Mrd 17,72 Mrd 16,07 Mrd 30,32 Mrd 2.030 Mrd 30,51 Mrd 213 Mrd 83,37 Mrd 1.048 Mrd 79,77 Mrd 78,01 Mrd 3.371 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Capitalizzazione 7,26 Mrd 8,12 Mrd 6,77 Mrd 6,13 Mrd 11,54 Mrd 771 Mrd 11,63 Mrd 81,04 Mrd 31,73 Mrd 401 Mrd 30,51 Mrd 29,84 Mrd 1.287 Mrd P/E ratio 2026 * ...
11/05 Berenberg sottolinea la solidità del primo trimestre di Poste Italiane e le potenziali sinergie dall'operazione Telecom Italia; target price e stime in rialzo MT ...
Capitalizzazione 166 Mrd 148 Mrd 138 Mrd 125 Mrd 235 Mrd 15.731 Mrd 237 Mrd 1.653 Mrd 647 Mrd 8.181 Mrd 622 Mrd 609 Mrd 26.253 Mrd P/E ratio 2026 * ...
Results that may be inaccessible to you are currently showing.
Hide inaccessible results